| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-14 | 14:05 | 14:18 | 12 分鐘 |
2 | 13:47 | 13:50 | 3 分鐘 | |
3 | 13:42 | 13:45 | 3 分鐘 | |
4 | 12:16 | 13:22 | 66 分鐘 | |
5 | 10:49 | 11:06 | 17 分鐘 | |
6 | 08:39 | 09:41 | 62 分鐘 | |
7 | 00:42 | 01:07 | 26 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:34 | 34 分鐘 | |
9 | 2024-10-13 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
10 | 23:34 | 23:43 | 9 分鐘 | |
11 | 16:15 | 16:25 | 9 分鐘 | |
12 | 15:25 | 15:59 | 34 分鐘 | |
13 | 14:02 | 14:24 | 23 分鐘 | |
14 | 12:54 | 13:51 | 57 分鐘 | |
15 | 12:33 | 12:38 | 6 分鐘 | |
16 | 12:09 | 12:29 | 20 分鐘 | |
17 | 00:02 | 00:58 | 57 分鐘 | |
18 | 2024-10-12 | 23:31 | 23:55 | 24 分鐘 |
19 | 22:58 | 23:20 | 22 分鐘 | |
20 | 22:42 | 22:55 | 13 分鐘 | |
21 | 21:45 | 22:37 | 52 分鐘 | |
22 | 21:05 | 21:32 | 26 分鐘 | |
23 | 17:50 | 19:54 | 124 分鐘 | |
24 | 17:31 | 17:47 | 16 分鐘 | |
25 | 14:50 | 15:00 | 10 分鐘 | |
26 | 14:09 | 14:46 | 37 分鐘 | |
27 | 11:25 | 12:20 | 55 分鐘 | |
28 | 10:59 | 11:20 | 20 分鐘 | |
29 | 10:49 | 10:57 | 8 分鐘 | |
30 | 01:31 | 01:47 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 au41.com ALL RIGHTS RESERVED. |