
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-24 | 15:52 | 15:59 | 7 分鐘 |
2 | 15:02 | 15:34 | 31 分鐘 | |
3 | 2025-04-23 | 16:10 | 16:35 | 24 分鐘 |
4 | 15:42 | 16:09 | 27 分鐘 | |
5 | 15:09 | 15:28 | 19 分鐘 | |
6 | 2025-04-22 | 15:56 | 16:39 | 43 分鐘 |
7 | 15:04 | 15:50 | 46 分鐘 | |
8 | 2025-04-21 | 16:47 | 17:07 | 20 分鐘 |
9 | 16:19 | 16:42 | 22 分鐘 | |
10 | 16:02 | 16:15 | 13 分鐘 | |
11 | 14:16 | 16:00 | 104 分鐘 | |
12 | 12:30 | 14:15 | 105 分鐘 | |
13 | 10:28 | 10:32 | 4 分鐘 | |
14 | 2025-04-19 | 15:03 | 17:16 | 134 分鐘 |
15 | 2025-04-18 | 15:05 | 17:04 | 120 分鐘 |
16 | 2025-04-17 | 15:01 | 16:46 | 105 分鐘 |
17 | 2025-04-16 | 15:08 | 15:10 | 2 分鐘 |
18 | 2025-04-14 | 16:44 | 16:47 | 4 分鐘 |
19 | 13:54 | 16:41 | 166 分鐘 | |
20 | 10:54 | 13:28 | 155 分鐘 | |
21 | 10:17 | 10:45 | 28 分鐘 | |
22 | 2025-04-10 | 16:58 | 17:00 | 1 分鐘 |
23 | 16:52 | 16:56 | 4 分鐘 | |
24 | 15:19 | 16:44 | 85 分鐘 | |
25 | 15:12 | 15:17 | 5 分鐘 | |
26 | 2025-04-09 | 15:40 | 17:04 | 84 分鐘 |
27 | 15:00 | 15:36 | 37 分鐘 | |
28 | 12:34 | 12:45 | 11 分鐘 | |
29 | 2025-04-08 | 15:03 | 16:46 | 103 分鐘 |
30 | 2025-04-07 | 15:29 | 17:18 | 109 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 au41.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
