
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-25 | 00:00 | 01:30 | 91 分鐘 |
2 | 2025-04-24 | 22:29 | 23:59 | 90 分鐘 |
3 | 13:56 | 16:53 | 177 分鐘 | |
4 | 00:00 | 03:16 | 196 分鐘 | |
5 | 2025-04-23 | 22:44 | 23:59 | 76 分鐘 |
6 | 18:10 | 19:04 | 54 分鐘 | |
7 | 16:56 | 17:02 | 6 分鐘 | |
8 | 16:41 | 16:46 | 5 分鐘 | |
9 | 11:45 | 12:12 | 28 分鐘 | |
10 | 00:00 | 01:54 | 114 分鐘 | |
11 | 2025-04-22 | 22:10 | 23:59 | 110 分鐘 |
12 | 16:52 | 16:54 | 1 分鐘 | |
13 | 16:34 | 16:51 | 17 分鐘 | |
14 | 15:19 | 16:06 | 46 分鐘 | |
15 | 13:46 | 14:33 | 46 分鐘 | |
16 | 13:25 | 13:43 | 18 分鐘 | |
17 | 12:34 | 13:12 | 38 分鐘 | |
18 | 11:19 | 11:25 | 7 分鐘 | |
19 | 10:52 | 11:16 | 24 分鐘 | |
20 | 09:20 | 10:21 | 61 分鐘 | |
21 | 08:50 | 09:18 | 29 分鐘 | |
22 | 08:32 | 08:46 | 15 分鐘 | |
23 | 00:00 | 01:48 | 108 分鐘 | |
24 | 2025-04-21 | 22:16 | 23:59 | 104 分鐘 |
25 | 16:37 | 17:12 | 35 分鐘 | |
26 | 15:49 | 16:12 | 23 分鐘 | |
27 | 15:04 | 15:18 | 14 分鐘 | |
28 | 13:33 | 14:16 | 43 分鐘 | |
29 | 13:09 | 13:20 | 10 分鐘 | |
30 | 12:50 | 13:06 | 16 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 au41.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
