
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-22 | 14:06 | 16:21 | 135 分鐘 |
2 | 09:58 | 12:25 | 147 分鐘 | |
3 | 2025-06-21 | 13:38 | 16:27 | 168 分鐘 |
4 | 2025-06-20 | 13:11 | 16:19 | 188 分鐘 |
5 | 2025-06-19 | 12:45 | 16:33 | 228 分鐘 |
6 | 11:49 | 12:41 | 51 分鐘 | |
7 | 2025-06-17 | 00:00 | 07:05 | 426 分鐘 |
8 | 2025-06-16 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
9 | 00:13 | 06:00 | 347 分鐘 | |
10 | 2025-06-15 | 00:00 | 07:01 | 421 分鐘 |
11 | 2025-06-14 | 23:39 | 23:59 | 21 分鐘 |
12 | 00:08 | 08:56 | 528 分鐘 | |
13 | 2025-06-13 | 00:00 | 04:38 | 278 分鐘 |
14 | 2025-06-12 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
15 | 00:00 | 04:00 | 240 分鐘 | |
16 | 2025-06-11 | 23:33 | 23:59 | 27 分鐘 |
17 | 15:42 | 16:36 | 54 分鐘 | |
18 | 00:15 | 07:45 | 450 分鐘 | |
19 | 2025-06-10 | 14:30 | 16:31 | 121 分鐘 |
20 | 00:00 | 02:07 | 127 分鐘 | |
21 | 2025-06-09 | 23:15 | 23:59 | 44 分鐘 |
22 | 00:00 | 14:38 | 878 分鐘 | |
23 | 2025-06-08 | 23:10 | 23:59 | 50 分鐘 |
24 | 00:00 | 10:58 | 659 分鐘 | |
25 | 2025-06-07 | 23:14 | 23:59 | 46 分鐘 |
26 | 00:00 | 08:55 | 536 分鐘 | |
27 | 2025-06-06 | 23:34 | 23:59 | 26 分鐘 |
28 | 00:00 | 06:30 | 390 分鐘 | |
29 | 2025-06-05 | 23:33 | 23:59 | 26 分鐘 |
30 | 23:22 | 23:31 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 au41.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
