
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-21 | 00:00 | 09:24 | 565 分鐘 |
2 | 2025-03-20 | 15:09 | 23:59 | 531 分鐘 |
3 | 2025-03-19 | 14:31 | 17:27 | 176 分鐘 |
4 | 00:00 | 06:13 | 374 分鐘 | |
5 | 2025-03-18 | 21:41 | 23:59 | 138 分鐘 |
6 | 00:34 | 09:53 | 559 分鐘 | |
7 | 2025-03-14 | 02:15 | 13:33 | 678 分鐘 |
8 | 2025-03-13 | 12:18 | 18:14 | 356 分鐘 |
9 | 00:00 | 05:49 | 350 分鐘 | |
10 | 2025-03-12 | 23:03 | 23:59 | 56 分鐘 |
11 | 00:00 | 07:09 | 430 分鐘 | |
12 | 2025-03-11 | 20:08 | 23:59 | 232 分鐘 |
13 | 00:00 | 06:03 | 363 分鐘 | |
14 | 2025-03-10 | 19:49 | 23:59 | 250 分鐘 |
15 | 12:53 | 17:35 | 282 分鐘 | |
16 | 2025-03-09 | 12:59 | 16:17 | 198 分鐘 |
17 | 03:32 | 12:02 | 509 分鐘 | |
18 | 2025-03-08 | 02:57 | 12:53 | 596 分鐘 |
19 | 2025-03-07 | 02:00 | 13:11 | 671 分鐘 |
20 | 2025-03-06 | 00:50 | 13:51 | 781 分鐘 |
21 | 2025-03-05 | 01:40 | 12:01 | 621 分鐘 |
22 | 2025-03-04 | 00:10 | 03:44 | 214 分鐘 |
23 | 2025-03-03 | 00:00 | 10:03 | 603 分鐘 |
24 | 2025-03-02 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
25 | 00:00 | 12:09 | 730 分鐘 | |
26 | 2025-03-01 | 23:28 | 23:59 | 31 分鐘 |
27 | 00:00 | 12:11 | 731 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 au41.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
