| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-26 | 01:38 | 03:34 | 116 分鐘 |
2 | 00:06 | 01:28 | 83 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
4 | 2025-01-25 | 23:31 | 23:59 | 28 分鐘 |
5 | 15:14 | 16:10 | 56 分鐘 | |
6 | 01:54 | 04:53 | 180 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:07 | 67 分鐘 | |
8 | 2025-01-24 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
9 | 23:07 | 23:53 | 46 分鐘 | |
10 | 21:09 | 23:00 | 112 分鐘 | |
11 | 20:07 | 21:00 | 53 分鐘 | |
12 | 17:16 | 18:07 | 51 分鐘 | |
13 | 16:58 | 17:08 | 11 分鐘 | |
14 | 01:07 | 04:20 | 193 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:04 | 65 分鐘 | |
16 | 2025-01-23 | 23:19 | 23:59 | 41 分鐘 |
17 | 20:49 | 23:07 | 138 分鐘 | |
18 | 17:16 | 18:05 | 49 分鐘 | |
19 | 00:00 | 03:53 | 233 分鐘 | |
20 | 2025-01-22 | 21:30 | 23:59 | 149 分鐘 |
21 | 07:42 | 09:03 | 81 分鐘 | |
22 | 00:29 | 03:44 | 194 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:12 | 13 分鐘 | |
24 | 2025-01-21 | 23:34 | 23:59 | 26 分鐘 |
25 | 22:58 | 23:32 | 34 分鐘 | |
26 | 20:45 | 22:41 | 115 分鐘 | |
27 | 17:10 | 17:58 | 48 分鐘 | |
28 | 00:28 | 03:46 | 199 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
30 | 2025-01-20 | 21:45 | 23:59 | 134 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 au41.com ALL RIGHTS RESERVED. |