![]() |
| ||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-11 | 02:50 | 03:00 | 10 分鐘 |
| 2 | 02:33 | 02:48 | 15 分鐘 | |
| 3 | 01:52 | 02:26 | 34 分鐘 | |
| 4 | 00:53 | 01:19 | 26 分鐘 | |
| 5 | 00:10 | 00:49 | 39 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
| 7 | 2025-12-10 | 21:54 | 23:59 | 126 分鐘 |
| 8 | 11:48 | 14:38 | 170 分鐘 | |
| 9 | 11:34 | 11:46 | 12 分鐘 | |
| 10 | 01:31 | 05:14 | 223 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 01:28 | 89 分鐘 | |
| 12 | 2025-12-09 | 22:27 | 23:59 | 93 分鐘 |
| 13 | 21:40 | 22:19 | 39 分鐘 | |
| 14 | 12:04 | 12:48 | 44 分鐘 | |
| 15 | 10:46 | 11:37 | 51 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 au41.com ALL RIGHTS RESERVED. |


