
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-25 | 08:35 | 09:20 | 45 分鐘 |
2 | 07:21 | 07:39 | 18 分鐘 | |
3 | 06:43 | 07:10 | 27 分鐘 | |
4 | 2025-04-24 | 12:35 | 16:08 | 213 分鐘 |
5 | 10:03 | 12:30 | 147 分鐘 | |
6 | 09:43 | 09:53 | 10 分鐘 | |
7 | 09:22 | 09:37 | 15 分鐘 | |
8 | 08:28 | 08:34 | 6 分鐘 | |
9 | 04:44 | 06:53 | 129 分鐘 | |
10 | 2025-04-23 | 20:25 | 21:10 | 45 分鐘 |
11 | 19:58 | 20:17 | 19 分鐘 | |
12 | 19:28 | 19:31 | 3 分鐘 | |
13 | 18:53 | 19:20 | 27 分鐘 | |
14 | 18:43 | 18:46 | 3 分鐘 | |
15 | 14:48 | 17:01 | 133 分鐘 | |
16 | 10:04 | 12:27 | 143 分鐘 | |
17 | 08:51 | 09:57 | 66 分鐘 | |
18 | 08:41 | 08:49 | 7 分鐘 | |
19 | 07:25 | 07:49 | 24 分鐘 | |
20 | 06:57 | 07:17 | 20 分鐘 | |
21 | 2025-04-22 | 18:31 | 18:55 | 24 分鐘 |
22 | 12:28 | 13:08 | 40 分鐘 | |
23 | 09:06 | 12:00 | 174 分鐘 | |
24 | 07:29 | 08:03 | 34 分鐘 | |
25 | 07:16 | 07:21 | 5 分鐘 | |
26 | 06:05 | 06:54 | 48 分鐘 | |
27 | 03:40 | 06:00 | 140 分鐘 | |
28 | 2025-04-21 | 12:57 | 13:24 | 27 分鐘 |
29 | 10:14 | 11:48 | 93 分鐘 | |
30 | 07:01 | 07:06 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 au41.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
