
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-17 | 13:13 | 13:44 | 31 分鐘 |
2 | 11:01 | 13:09 | 128 分鐘 | |
3 | 01:07 | 03:47 | 160 分鐘 | |
4 | 2025-02-16 | 10:36 | 11:32 | 56 分鐘 |
5 | 07:07 | 08:48 | 101 分鐘 | |
6 | 02:19 | 02:27 | 8 分鐘 | |
7 | 2025-02-15 | 15:38 | 15:45 | 7 分鐘 |
8 | 15:04 | 15:36 | 32 分鐘 | |
9 | 14:17 | 15:02 | 45 分鐘 | |
10 | 10:29 | 11:59 | 90 分鐘 | |
11 | 08:06 | 08:35 | 29 分鐘 | |
12 | 06:44 | 08:04 | 79 分鐘 | |
13 | 2025-02-14 | 21:21 | 22:35 | 74 分鐘 |
14 | 20:13 | 20:54 | 41 分鐘 | |
15 | 18:57 | 19:42 | 45 分鐘 | |
16 | 16:32 | 16:58 | 26 分鐘 | |
17 | 14:19 | 16:12 | 113 分鐘 | |
18 | 11:44 | 12:31 | 47 分鐘 | |
19 | 11:25 | 11:33 | 8 分鐘 | |
20 | 09:12 | 11:14 | 123 分鐘 | |
21 | 2025-02-13 | 21:44 | 22:05 | 21 分鐘 |
22 | 21:18 | 21:37 | 19 分鐘 | |
23 | 09:06 | 09:33 | 27 分鐘 | |
24 | 04:10 | 04:21 | 12 分鐘 | |
25 | 03:48 | 04:03 | 15 分鐘 | |
26 | 02:47 | 03:43 | 56 分鐘 | |
27 | 02:20 | 02:45 | 25 分鐘 | |
28 | 2025-02-12 | 21:53 | 22:10 | 17 分鐘 |
29 | 21:17 | 21:51 | 34 分鐘 | |
30 | 05:41 | 05:49 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 au41.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
