
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-25 | 04:41 | 06:08 | 86 分鐘 |
2 | 02:00 | 04:36 | 156 分鐘 | |
3 | 01:27 | 01:39 | 12 分鐘 | |
4 | 00:01 | 01:21 | 79 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
6 | 2025-04-24 | 22:32 | 23:59 | 88 分鐘 |
7 | 22:20 | 22:21 | 1 分鐘 | |
8 | 21:47 | 22:17 | 30 分鐘 | |
9 | 21:43 | 21:44 | 2 分鐘 | |
10 | 00:00 | 01:37 | 98 分鐘 | |
11 | 2025-04-23 | 22:55 | 23:59 | 65 分鐘 |
12 | 06:55 | 08:16 | 82 分鐘 | |
13 | 05:18 | 06:18 | 61 分鐘 | |
14 | 03:57 | 05:10 | 72 分鐘 | |
15 | 03:02 | 03:46 | 44 分鐘 | |
16 | 02:00 | 03:01 | 60 分鐘 | |
17 | 00:00 | 01:55 | 115 分鐘 | |
18 | 2025-04-22 | 22:58 | 23:59 | 62 分鐘 |
19 | 22:21 | 22:56 | 35 分鐘 | |
20 | 21:41 | 22:12 | 31 分鐘 | |
21 | 06:03 | 07:12 | 69 分鐘 | |
22 | 03:39 | 06:01 | 141 分鐘 | |
23 | 00:50 | 03:37 | 167 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:47 | 47 分鐘 | |
25 | 2025-04-21 | 22:41 | 23:59 | 78 分鐘 |
26 | 21:57 | 22:02 | 5 分鐘 | |
27 | 08:08 | 09:05 | 57 分鐘 | |
28 | 05:00 | 08:07 | 187 分鐘 | |
29 | 00:00 | 04:58 | 298 分鐘 | |
30 | 2025-04-20 | 23:22 | 23:59 | 37 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 au41.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
