
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-22 | 16:33 | 16:56 | 23 分鐘 |
2 | 15:25 | 16:07 | 42 分鐘 | |
3 | 06:07 | 06:26 | 19 分鐘 | |
4 | 04:14 | 05:20 | 66 分鐘 | |
5 | 03:45 | 04:11 | 26 分鐘 | |
6 | 2025-06-14 | 13:31 | 14:20 | 49 分鐘 |
7 | 07:48 | 08:35 | 47 分鐘 | |
8 | 04:25 | 04:49 | 25 分鐘 | |
9 | 04:02 | 04:12 | 10 分鐘 | |
10 | 03:05 | 03:40 | 36 分鐘 | |
11 | 2025-06-13 | 04:15 | 04:49 | 34 分鐘 |
12 | 2025-06-12 | 22:29 | 23:18 | 49 分鐘 |
13 | 22:02 | 22:12 | 10 分鐘 | |
14 | 21:41 | 21:45 | 4 分鐘 | |
15 | 21:08 | 21:33 | 26 分鐘 | |
16 | 20:22 | 21:06 | 44 分鐘 | |
17 | 15:32 | 15:48 | 16 分鐘 | |
18 | 14:18 | 15:12 | 54 分鐘 | |
19 | 13:39 | 13:58 | 19 分鐘 | |
20 | 13:02 | 13:34 | 32 分鐘 | |
21 | 12:32 | 12:59 | 27 分鐘 | |
22 | 05:43 | 05:50 | 7 分鐘 | |
23 | 02:31 | 02:38 | 7 分鐘 | |
24 | 01:51 | 02:02 | 11 分鐘 | |
25 | 01:36 | 01:47 | 11 分鐘 | |
26 | 01:23 | 01:28 | 5 分鐘 | |
27 | 00:24 | 00:50 | 26 分鐘 | |
28 | 2025-06-11 | 22:45 | 22:54 | 9 分鐘 |
29 | 22:29 | 22:41 | 12 分鐘 | |
30 | 21:28 | 22:27 | 59 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 au41.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
